Выберите страну:
Россия (Москва)
Россия (Челябинск)
Нидерланды (Дронтен)
США (Нью Джерси)
Параметры тарифного плана | |||||
Оплата VDS по периодам | KVM-SSD1 |
KVM-SSD2 |
KVM-SSD3 |
KVM-SSD4 |
KVM-SSD5 |
---|---|---|---|---|---|
При оплате за 1 месяц | 210₽ | 390₽ | 750₽ | 1470₽ | 2910₽ |
При оплате за 3 месяца | 630₽ | 1170₽ | 2250₽ | 4410₽ | 8730₽ |
При оплате за 6 месяцев | 1260₽ | 2340₽ | 4500₽ | 8820₽ | 17460₽ |
При оплате 1 года (скидка 10%) | 2268₽ | 4212₽ | 8100₽ | 15876₽ | 31428₽ |
Характеристики аккаунтов | |||||
vCPU | 1x2000 Mhz | 1x2000 Mhz | 2x2000 Mhz | 4x2000 Mhz | 6x2000 Mhz |
RAM | 512 Мб | 1 Гб | 2 Гб | 4 Гб | 8 Гб |
Дисковое пространство | 6 Гб | 12 Гб | 25 Гб | 50 Гб | 100 Гб |
Трафик1 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Выделенных ip адресов | 1up to 2 | 1up to 4 | 1up to 8 | 1up to 16 | 1up to 32 |
Операционная система2 | Astra-Orel, CentOS, Debian, FreeBSD, Ubuntu, Windows Server | ||||
Технология виртуализации | KVM | ||||
Управление VDS | VMmanager | ||||
KVM-SSD1 |
KVM-SSD2 |
KVM-SSD3 |
KVM-SSD4 |
KVM-SSD5 |
Дополнительные услуги: | Цена: |
Доп. 1 vCPU | 200 ₽/мес. |
Доп. 1 Гб. RAM | 200 ₽/мес. |
Доп. 1 Гб. SSD | 20 ₽/мес. |
Выделенный IPv4 адрес | 120 ₽/мес. |
Разовое обращение к сисадмину (минимум 30 минут) | 800 ₽/час |
1 Применяется «Политика честного пользования». Пропускная способность сети на сервере 100 Мбит/с. При достижении объёма трафика 10 ТБ скорость ограничивается до 10 Мбит/с до конца
расчётного месяца. Скорость может быть восстановлена за 250 ₽ (1 ТБ).
2 Возможна установка любой другой версии ОС, с ISO образа.
Лицензия на Windows Server не предоставляется, установка производится с trial лицензией для ознакомления.
Наши новости
23.09.2021
Изменение цен на доп. IPv4 адреса для новых заказов
09.03.2021
02.04.2020
Изменение цен на доп. ip адреса с 01.05.2020 года
24.07.2017
19.07.2017
Архив